| Característica | Valor |
| Memoria interna | 8 GB |
| Diseño de memoria (módulos x tamaño) | 1 x 8 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR4 |
| Velocidad de memoria del reloj | 2666 MHz |
| Componente para | PC/servidor |
| Forma de factor de memoria | 260-pin SO-DIMM |
| Tipo de memoria con búfer | Unregistered (unbuffered) |
| ECC | No |
| Latencia CAS | 19 |
| Clasificación de memoria | 1 |
| Voltaje de memoria | 1.2 V |
| Tiempo de ciclo de fila | 45,75 ns |
| Tiempo de actualización de ciclo de fila | 350 ns |
| Tiempo activo en fila | 32 ns |
| Perfil SPD | Si |
| Estándar JEDEC | Si |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 – 85 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -55 – 100 °C |
| Certificados de sostenibilidad | RoHS |
| No contiene | Halógeno |
| Ancho | 69,6 mm |
| Altura | 30 mm |
La información y precios contenida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Pc Noceratti no se hace responsable de errores técnicos o editoriales u omisiones en el contenido. El producto real puede variar la imagen mostrada. Las características de los modelos pueden variar sin previo aviso.







Valoraciones
No hay valoraciones aún.