Características
• Un sello con clasificación IP52 protege el escáner contra ingreso de polvo, agua y otros contaminantes
• El sensor IR en el escáner permite una captura rápida de códigos de barras presentados, aumentando notablemente rendimiento y productividad
• El escáner soporta múltiples caídas de 1,2 m a hormigón (para seis lados, una gota por lado).
• Armado con la sexta generación de tecnología Newland, este escáner basado en CPU es capaz de leer códigos de barras 1D y 2D de alto volumen en un Pantalla cubierta con película protectora.
• El interruptor en la parte superior del escáner permite a los usuarios alternar rápidamente entre el modo Normal y Alto Modo de tolerancia al movimiento
| Especificaciones Técnicas | |
| Sensor de imagen | 1280 × 800 CMOS |
| Iluminación | LED blanco |
| Simbologías | 2D: PDF417, matriz de datos, código QR, microcódigo QR, azteca, etc. 1D: EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, ISSN, ISBN, Codabar, Código 128,Código 93, ITF-6, ITF-14, Intercalado 2 de 5, Industrial 25,Estándar 25, Matriz 2 de 5, Barra de datos GS1, Código 39, Código 11,MSI-Plessey, Plessey, etc |
| Profundidad de campo típica | EAN-13 10-210 mm (13 mil) Código QR 10-180 mm (15 mil) |
| Tolerancia al movimiento | 2.5 m/s |
| Campo de visión | Horizontal 51 °, vertical 32 ° |
| Interfaz | RS-232, USB |
| Dimensiones | 83 x 81 x 148 mm |
| Peso | 293 g |
| Notificación | Pitido, indicador LED |
| Consumo de energía nominal | 1041mW (típico) |
| Tensión de funcionamiento | 5VDC ± 5% |
| Operando | 219mA (típico) |
| Temperatura de funcionamiento | -20 ° C a 60 ° C (-4 ° F a 140 ° F) |
| Temperatura de almacenamiento | -40 ° C a 70 ° C (-40 ° F a 158 ° F) |
| Humedad | 5% ~ 95% (sin condensación) |
| Sellado | IP52 |
| Certificaciones | FCC Part15 Clase B, CE EMC Clase B |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.